規 格 | 單 位 | L62 | L62HT (無溫控) | ||||
電 壓 | VAC | 230 | 400 – 480 (2Ph) | 400 – 480 (3Ph) | |||
頻 率 | Hz | 50/60 | |||||
功 率 | kW | 4.3 | 5.8-8.4 | 8.6-12.4 | 11.0-15.9 | ||
安 培 | A | 18.6 | 14.5-17.5 | 21.6-25.9 | |||
最高溫度 | °C | 700 | 900 | ||||
最小需求風量 | l/min | 460 | 520 | 600 | 600 | ||
淨 重 | kg | 2.9 | 3.2 | ||||
進氣口徑 | Ø mm | 38 | 60 | ||||
出風口徑 | Ø mm | 55 | |||||
加熱管直徑 | Ø mm | 62 / 74 | |||||
外觀尺寸 | mm | 355 x 123 x 124 | 417 x 124 x 124 | ||||
認 證 | |||||||
防護等級 | Class I | ||||||
訂購編號 | 5102156 | 5102169 | 5102174 | 5108717 | |||
常用噴嘴 |
2-J,
4-J,
5-A,
5-B,
5-C,
5-E,
5-F,
5-G,
7-A (可點擊編號顯示零件圖) |
||||||
備 註 | 加熱器種類繁多不及備載,其他規格請來電洽詢,謝謝。 |