型 號 model |
週波數 Hz |
真空度 mbar |
排氣速度 L/min |
容許水氣 g/hr |
馬 達 kw |
電 源 | 入 口 管 徑 |
出 口 管 徑 |
噪音值 dB |
重 量 kg |
KTS015 | 50/60 | 0.03 | 280 | <300 | 0.44 | 單相,100-115V或200-240V | NW25 | NW25 | ≦63 | 35 |
三相, 200-240V | ||||||||||
KTS030 | 50/60 | 0.03 | 500 | <300 | 0.50 | 單相,100-115V或200-240V | NW25 | NW25 | ≦63 | 35 |
三相, 200-240V | ||||||||||
KTS060 | 50/60 | 0.03 | 1000 | <500 | 0.90 | 單相, 200-240V | NW40 | NW40 | ≦65 | 48 |
三相, 200-240V | ||||||||||
KTS300 | 50/60 | 0.005 | 5000 | <500 | 1.30 | 單相, 200-240V | NW50 | NW40 | ≦72 | 100 |
三相, 200-240V |